Стоимость работ может изменяться в зависимости от модели а/м ,комплектации и года выпуска.
Цену для Вашего автомобиля уточняйте по телефону.
Наименование работ | Стоимость,руб |
ТО-регламентные работы | 2420 |
Диагностика | |
Диагностика ходовой части | 880 |
Диагностика двигателя | 1000 |
Диагностика тормозной системы | 700 |
Диагностика системы охлаждения | 700 |
Диагностика системы кондиционирования | 1000 |
Диагностика компьютерная систем ЭБУ | 1100 |
Диагностика комплексная | 2500 |
Текущее обсуживание | |
Снятие и установка защиты картера | 385 |
Замена масла в двигателе | 880 |
Замена воздушного фильтра | 450 |
Замена салонного фильтра | от 450 |
Замена топливного фильтра выносного (дизель) | от 880 |
Замена топливного фильтра выносного (бензин) | от 600 |
Замена масла в раздаточной коробке | 850 |
Замена масла в переднем/заднем мосту | 850 |
Замена масла в МКПП | 900 |
Замена масла в АКПП | от 1600 |
Замена передних тормозных колодок | от 800 |
Замена передних тормозных дисков и колодок | от 1600 |
Замена задних тормозных колодок (диск) | от 800 |
Замена задних тормозных дисков и колодок | от 1600 |
Замена задних тормозных колодок (барабан) | от 1400 |
Замена тормозной жидкости | от 1000 |
Замена антифриза | от 800 |
Замена свечей зажигания | от 600 |
Промывка инжектора | от 1500 |
Проверка уровней технических жидкостей | 400 |
Подвеска (ходовая часть) | |
Замена втулок переднего стабилизатора | от 750 |
Замена втулок заднего стабилизатора | от 750 |
Замена стоек стабилизатора (2шт.) | от 900 |
Замена подшипника ступицы | от 1800 |
Замена рычага передней подвески | от 1100 |
Замена рычага задней подвески | от 800 |
Замена пыльника ШРУС | от1800 |
Замена с/блока переднего рычага | от 1900 |
Замена заднего отдельно стоящего амортизатора | от 800 |
Замена задней амортизационной стойки | от 1700 |
Замена передней амортизационной стойки | от 1800 |
Замена шаровой опоры | от 700 |
Замена заднего плавающего с/блока | от 2200 |
Система охлаждения | |
Опрессовка системы охлаждения | 800 |
Замена термостата | от 1000 |
Замена помпы | от 2500 |
Замена радиатора охлаждения двигателя | от 1500 |
Промывка радиаторов а/с и двигателя со снятием | от 4500 |
Тормозная система | |
Замена тормозного цилиндра | от 1200 |
Замена тормозного суппорта | от 1100 |
Ремонт тормозного суппорта | от 1200 |
Профилактика тормозных механизмов (одна ось) | от 800 |
Замена тормозного шланга | от 600 |
Рулевое управление | |
Замена рулевого наконечника | от 700 |
Замена рулевой тяги | от 900 |
Замена насоса ГУР | от 1400 |
Замена рулевой рейки | от 4000 |
Замена масла ГУР | 700 |
Кондиционер | |
Заправка кондиционера (без учета фреона) | 1000 |
Трансмиссия | |
Ремонт снятой МКПП | от 10600 |
Ремонт снятой раздаточной коробки | от 9000 |
Замена сцепления | от 3999 |
Замена ШРУС | от 1800 |
Замена крестовины карданного вала | от 1600 |
Двигатель | |
Замена ремня ГРМ | от 3200 |
Замена цепи ГРМ | от 6000 |
Замена переднего сальника коленчатого вала | от 2200 |
Замена заднего сальника коленчатого вала | от 4800 |
Замена прокладки клапанной крышки | от 900 |
Замена прокладки поддона двигателя | от 1000 |
Замена прокладки ГБЦ 4-х цилиндровый двигатель | от 8000 |
Замена прокладок ГБЦ 6-ти цилиндровый двигатель | от 12000 |
Ремонт 4-х цилиндровый двигатель | от 20000 |
Ремонт 6-ти цилиндровый двигатель | от 35000 |